Visão Geral da Tela
| Elemento | Função |
|---|---|
| Lista de Registros | Mostra todas as unidades cadastradas com ID, status, sigla, descrição e se é fracionada |
| Botão “Adicionar Registro” | Abre um modal para cadastrar uma nova unidade |
| Ações (ícones) | Permite editar ou excluir o registro de forma rápida via modal |
Campos exibidos na Tabela
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| # | ID do registro |
| Status | Indica se a unidade está ativa ou inativa |
| Sigla | Ex: KG, L, UN, M2 |
| Descrição | Texto explicativo da unidade |
| Fracionada | Informa se a unidade pode ser usada com casas decimais (ex: KG sim, UN não) |
| Ações | Editar ou excluir |
Como usar
| Ação | Passo |
|---|---|
| Adicionar nova unidade | Clique em “Adicionar Registro” → Preencha o formulário → Salvar |
| Editar unidade | Clique no botão de lápis na linha desejada → Modal abrirá com dados preenchidos |
| Excluir unidade | Clique no botão de lixeira e confirme a exclusão |
| Salvar no modal | O botão “Salvar” envia o formulário para a rota correta (criação ou edição) |
Campos do Modal
| Campo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|
| Status | Sim | Define se a unidade estará disponível para uso |
| Sigla | Sim | Ex: KG, UN, CX, MT, etc. |
| Descrição | Sim | Descrição mais clara da sigla (ex: Quilograma, Unidade, Caixa) |
| Fracionado | Sim | Indica se pode usar valores decimais (ex: 0.5 KG) |
Observações
- Não é possível salvar unidades com siglas repetidas (isso deve ser validado no backend).
- Fracionamento é importante para estoques e vendas por peso ou medida.
- O modal é dinâmico, funcionando tanto para criação quanto para edição com base na ação.